Contributi 2020
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET
DEGLI AIUTI DI STATO E/O CONTRIBUTI RICEVUTI NELL’ANNO 2020/2021
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | CODICE FISCALE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA
INCASSATA |
DATA
INCASSO |
CAUSALE (BREVE DESCRIZIONE) |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | € 20.626,00 | 20/08/2020 | CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | €. 500,00 | 01/07/2020 | CRED. IMPO. REGISTRATORI TELEMATICI |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | €. 1.055,00 | 14/12/2020 | CRED. IMPOSTA SANIFICAZIONE |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 15.052,00 € | 24/06/2021 | Contributo automatico Sostegni (Art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 15.052,00 € | 19/04/2021 | Contributo Decreto Sostegni (Art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) |
POSTE | 97103880585 | € 9.999,12 | 04/03/2021 | Fondo ristorazione |
Ulteriori agevolazioni sono pubblicate sul sito del R. N. A.